Местонахождение: Кемерово
Дополнительная информация:
Год выпуска: 2011
Технические характеристики:
Габаритные размеры без рыхлителя(Д х Ш х В), мм | 6 880 x 4 030 x 3 725 |
Рабочий вес, т | 37,2 |
Марка двигателя | NT855-C400 |
Мощность, л.с. | 320 |
Ширина колеи, мм | 2 140 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3 150 |
Давление на грунт, МПа | 0,105 |
Скорость (вперед), км/ч | 0-3,6 \ 0-6,6 \ 0-11,5 |
Скорость (назад), км/ч | 0-4,4 \ 0-7,8 \ 0-13,5 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 560 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | тройной 842 одинарный 1250 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1 560 |
Максимальная высота подъема рыхлителя, мм | тройной 883 одинарный 955 |
Работа при уклоне, град | 30 |
Призма волочения (в зависимости от типа отвала), м3 | прямой 10 |
Поддерживающие катки (с каждой стороны), шт | 2 |
Опорные катки (с каждой стороны), шт | 7 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны), шт | 41 |
Ширина башмака, мм | 560 |
Шаг, мм | 228,6 |
Рабочее оборудование: | |
Тип отвала | прямой / полусферический |
Длина x высота отвала, мм | 4 030 x 1 720 |
Тип рыхлителя | однозубый / трехзубый |
По желанию заказчика возможна доукомплектация предпусковым подогревателем WEBASTO, отопителем кабины, защитой кабины ROPS, лесной защитой кабины FOPS, защитой ходовой части.